#Cannes75 – Elvis, Esterno notte a Armageddon Time i film di SentieriSelvaggi
I film di Luhrmann e Bellocchio hanno la media del 9, quello di Gray è il miglior film del concorso. Tra gli altri titoli fondamentali ci sono anche Crimes of the Future, Nostalgia e Pacifiction
Tre cineasti che amiamo da sempre: Marco Bellocchio, Baz Luhrmann e James Gray. Esterno notte, Elvis (con la media del 9) e Armageddon Time (miglior film del concorso con 8.67) sono i migliori film del 75° Festival di Cannes secondo la redazione di Sentieri Selvaggi e i voti di Ilaria Feole (Film Tv), Emanuela Martini (Cineforum), Raffaele Meale (Quinlan) e Marco Romagna (CineLapsus).
Corso Laboratorio di RIPRESA VIDEO e Fotografia, dall 18 marzo

----------------------------
Tra gli altri film che portiamo con noi da questa edizione ci sono anche Crimes of the Future di David Cronenberg (8.63), Nostalgia di Mario Martone e Pacifiction di Albert Serra (8.00).
Ecco i risultati finali dalle nostre pagelle.
| CANNES 75 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorso | |||||||||||
| Tchaikovsky’s Wife (Kirill Serebrennikov) | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7.00 | |
| Le otto montagne (Van Groeningen-Vandermeersch) | 6 | 5 | |||||||||
| EO (Jerzy Skolimowski) | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5.88 | |
| Armageddon Time (James Gray) | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8.67 | |
| Boy from Heaven (Tarik Saleh) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.50 | ||||||
| Frère et soeur (Arnaud Desplechin) | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.30 |
| Triangle of Sadness (Ruben Östlund) | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6.12 | ||
| R.M.N. (Cristian Mungiu) | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.33 | |
| Holy Spider (Ali Abbasi) | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5.00 | |||
| Les amandiers (Valeria Bruni Tedeschi) | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7.00 | |||||
| Crimes of the Future (David Cronenberg) | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8.63 | ||
| Decision to Leave (Park Chan-wook) | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6.12 | ||
| Tori e Lokita (Luc e Jean-Pierre Dardenne) | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5.20 | |||||
| Nostalgia (Mario Martone) | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8.00 | ||
| Leila’s Brothers (Saeed Roustaee) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.20 | |||||
| Stars at Noon (Claire Denis) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.80 | |||||
| Pacifiction (Albert Serra) | 7 | 8 | 9 | 8 | 8.00 | ||||||
| Close (Lukas Dhont) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5.14 | |||
| Broker (Hirokazu Kore-eda) | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6.00 | |||||
| Showing Up (Kelly Reichardt) | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5.20 | |||||
| Un petit frère (Léonor Serraille) | 8 | 7 | 8 | 7.67 | |||||||
| Fuori Concorso | |||||||||||
| Coupez! (Michel Hazanavicius) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5.33 | |
| Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski) | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7.80 | |||||
| Hunt (Lee Jung-jae) | 5 | 4 | 5 | 4.67 | |||||||
| Three Thousand Years of Longing (George Miller) | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6.86 | |||
| Fumer fait tousser (Quentin Dupieux) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6.40 | |||||
| L’innocent (Louis Garrel) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.00 | |||||
| Elvis (Baz Luhrmann) | 8 | 9 | 8 | 10 | 9.00 | ||||||
| Un certain regard | |||||||||||
| Tirailleurs (Mathieu Vadepied) | 4 | ||||||||||
| Harka (Lotfy Nathan) | 6 | 5 | |||||||||
| The Silent Twins (Agnieszka Smoczynska) | 7 | 7 | 7 | 7.00 | |||||||
| Cannes Première | |||||||||||
| Esterno Notte (Marco Bellocchio) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.00 | |||
| For the Sake of Peace (Castagne-Sametin) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4.40 | |||||
| La nuit du 12 (Dominik Moll) | 6 | 7 | |||||||||
| Chronique d’une liaison passagère (Emmanuel Mouret) | 8 | 8 | |||||||||
| As Bestas (Rodrigo Sorogoyen) | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.75 | ||||||
| Quinzaine des réalisateurs | |||||||||||
| Le vele scarlatte (Pietro Marcello) | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5.75 | ||
| Un beau matin (Mia Hansen-Løve) | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6.17 | ||||
| Men (Alex Garland) | 6 | 7 | 8 | 7.00 | |||||||
| Fogo-Fátuo (João Pedro Rodrigues) | 7 | 7 | |||||||||
| Semaine de la Critique | |||||||||||
| When You Finish Saving the World (Jesse Eisenberg) | 6 | 5 | |||||||||
| Séances Spéciales | |||||||||||
| Mariupolis 2 (Mantas Kvedaravičius) | 7 | ||||||||||
| Mi país imaginario (Patricio Guzmán) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.80 | |||||
| Marcel! (Jasmine Trinca) | 5 | 6 | |||||||||
| Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind (Ethan Coen) | 6 | 6 | |||||||||
| Cannes Classics | |||||||||||
| The Last Movie Stars (Ethan Hawke) | 7 | 8 | |||||||||


























