REFERENDUM DEI LETTORI 2021/2022: vince “Nostalgia”, di Mario Martone
Ancora sorprendenti i voti dei lettori di Sentieri selvaggi che fanno vincere il film meno celebrato di Martone, primo film italiano in oltre 20 anni di votazioni.

Nell’ormai consolidata con-fusione tra visioni in sale e sulle piattaforme streaming, i lettori di Sentieri selvaggi sorprendono ancora scegliendo Nostalgia, il secondo bel film di Mario Martone, non abbastanza celebrato dalla critica nostrana (ma non da Sentieri). Ed è la prima volta in oltre vent’anni che i lettori di Sentieri selvaggi scelgono un film italiano. Cineasti ai margini o veri outsider – come Trier, Ferrara e Ti West, affiancano autori celebrati come Eastwood, Branagh e Tornatore, mentre quest’anno sono 5 film italiani nella top 20.
I FILM DEGLI ANNI PRECEDENTI VOTATI DAI LETTORI DI SENTIERI SELVAGGI
2020-21 | Rifkin’s Festival, di Woody Allen |
2019-20 | “Memorie di un assassino – Memories of Murder”, di Bong Joon-ho |
2018-19 | “Dolor y gloria”, di Pedro Almodóvar |
2017-18 | “Quello che non so di lei”, di Roman Polanski |
2016-17 | “La cura dal benessere”, di Gore Verbinski |
2015-16 | “Carol”, di Todd Haynes |
2014-15 | “Pasolini” di Abel Ferrara |
2013-14 | “Jersey Boys” di Clint Eastwood |
2012-13 | “Argo” di Ben Affleck |
2011-12 | “J. Edgar”, di Clint Eastwood |
2010-11 | “Sucker Punch”, di Zack Snyder |
2009-10 | “Bastardi senza gloria”, di Quentin Tarantino |
2008-09 | “Watchmen”, di Zack Snyder |
2007-08 | “Il cavaliere oscuro” di Christopher Nolan |
2006-07 | “Grindhouse – A prova di morte”, di Quentin Tarantino |
2005-06 | “L’arco” di Kim Ki-Duk |
2004-05 | “Million Dollar Baby” di Clint Eastwood |
2003-04 | “Kill Bill” di Quentin Tarantino |
2002-03 | “Debito di sangue” di Clint Eastwood |
2001-02 | “Mulholland Drive” di David Lynch |
12