#Venezia77 – Le pagelle di Sentieri Selvaggi
I voti della redazione di Sentieri Selvaggi ai film di #Venezia77. Partecipano Alice Catucci, Antonio D’Onofrio, Simone Emiliani, Sergio Sozzo, Aldo Spiniello, Carlo Valeri
| VENEZIA 77 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORSO | |||||||
| Quo Vadis, Aida? (J. Žbanić) | 8 | ||||||
| Amants (Lovers) (N. Garcia) | 4 | 3 | 4 | 3.66 | |||
| The Disciple (C. Tamhane) | 4 | ||||||
| PADRENOSTRO (C. Noce) | 4 | 4 | 4 | 4.00 | |||
| Pieces of a Woman (K. Mundruczò) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.75 | ||
| Miss Marx (S. Nicchiarelli) | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6.16 |
| Khorshid (Sun Children) (M. Majidi) | 6 | 5 | |||||
| The World to Come (, di M. Fastvold) | 6 | 6 | 4 | 5 | 5.25 | ||
| Dear Comrades! (A. Konchalovsky) | 5 | 7 | 6 | 6 | 6.00 | ||
| Never Gonna Snow Again (M. Szumowska e M. Englert) | 6 | 6 | |||||
| Laila in Haifa (A. Gitai) | 5 | 5 | 8 | 6.00 | |||
| Notturno (G. Rosi) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6.83 |
| Le sorelle Macaluso (E. Dante) | 7 | 8 | 7 | 6 | 7.00 | ||
| Wife of a Spy (K. Kurosawa) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.25 | ||
| And Tomorrow the Entire World (J. von Heinz) | 4 | 3 | 5 | 4.00 | |||
| Nuevo orden (M. Franco) | 5 | 4 | |||||
| In Between Dying (H. Baydarov) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | |
| Nomadland (C. Zhao) | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6.40 | |
| FUORI CONCORSO | |||||||
| Molecole (A. Segre) | 5 | 6 | |||||
| Lacci (D. Luchetti) | 6 | 4 | |||||
| The Human Voice (P. Almodóvar) | 6 | ||||||
| Night in Paradise (Park Joon-hu) | 7 | 8 | 9 | 8.00 | |||
| Greta (I am Greta) (N. Grossman) | 6 | 6 | |||||
| The Duke (R. Mitchell) | 5 | ||||||
| Sportin’ Life (A. Ferrara) | 7 | 8 | 8 | 7.66 | |||
| Mandibules (Q. Dupieux) | 5 | 7 | 7 | 6.33 | |||
| Assandira (S. Mereu) | 6 | 8 | 7 | 7.00 | |||
| Salvatore – Shoemaker of Dreams (L. Guadagnino) | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.40 | |
| One Night in Miami (R. King) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.75 | ||
| Love After Love (A. Hui) | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9.00 | |
| City Hall (F. Wiseman) | 9 | 10 | 9 | 9.33 | |||
| Run Hide Fight (K. Rankin) | 5 | 4 | 5 | 4.66 | |||
| Hopper/Welles (O. Welles) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.60 | |
| Lasciami andare (S. Mordini) | 5 | ||||||
| ORIZZONTI | |||||||
| The Furnace (R. MacKay) | 7 | ||||||
| Mainstream (G. Coppola) | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6.83 |
| Guerra e pace (M. D'Anolfi - M. Parenti) | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8.80 | |
| I predatori (P. Castellitto) | 6 | 4 | 6 | 5 | 5.25 | ||
| Nowhere Special (U. Pasolini) | 7 | ||||||
| The Wasteland (A. Bahrami) | 8 | ||||||
| Genus Pan (L. Diaz) | 8 | 8 | |||||
| Listen (A. R. de Sousa) | 5 | 3 | |||||
| GIORNATE DEGLI AUTORI | |||||||
| Cigare au miel (K. Aïnouz) | 7 | 7 | |||||
| Samp (Rezza-Mastrella) | 7 | ||||||
| Saint-Narcisse (B. LaBruce) | 7 | ||||||
| SETTIMANA DELLA CRITICA | |||||||
| The Book of Vision (C. Hintermann) | 8 | ||||||
| Pohani Dorogy (Bad Roads) (N. Vorozhbit) | 7 | 8 | 6 | 7.00 | |||
| Shorta (A. Ølholm e F. L. Hviid) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | ||
| Non odiare (M. Mancini) | 6 | 6 | |||||
| Hayaletler (Ghosts) (A. D. Okyay) | 10 | ||||||
| Topside (L. George e C. Held) | 7 | ||||||
| 50 (o dos ballenas se encuentran en la playa) (J. Cuchi) | 8 | ||||||
| The Flood Won’t Come (M. Sargsyan | |||||||
| The Rossellinis (A. Rossellini) | 6 | 6 | 8 | 7 | 6.75 | ||
| NOTTI VENEZIANE | |||||||
| iSola (E. Fuksas) | 6 | ||||||

















